Il sito usa i cookies per migliorare l'esperienza utente, raccomandiamo di accettarne l'utilizzo per sfruttare a pieno la navigazione.
Piú info Gestisci i cookieBMC FM452/08 DUCATI
Nuovo prodotto
BMC FM452/08 DUCATI
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
BMC FM452/08 DUCATI
Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
Grafico prestazionale del flusso d'aria su un filtro BMC campione contro un filtro in carta.
Temperatura 25C° - Umidità 25% - Pressione 1020mbar
Il test è eseguito in airbox, quindi con le restrizioni di flusso dipendenti dall'imbocco dell'aria di serie.
Questo grafico non si riferisce al filtro in oggetto, ma è esemplificativo.
I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.
DUCATI
HYPERMOTARD HYPERMOTARD 821 | anno 13>15 |
|||
HYPERMOTARD 1100 HYPERMOTARD 1100 | anno 07 >09 |
|||
HYPERMOTARD 1100 EVO HYPERMOTARD 1100 EVO | anno 10>12 |
|||
HYPERMOTARD 1100 EVO SP HYPERMOTARD 1100 EVO SP | anno 10>12 |
|||
HYPERMOTARD 1100 S HYPERMOTARD 1100 S | anno 07 >09 |
|||
HYPERMOTARD 796 HYPERMOTARD 796 | anno 09>12 |
|||
HYPERMOTARD 939 HYPERMOTARD 939 | anno 16 > |
|||
HYPERMOTARD 939 SP HYPERMOTARD 939 SP | anno 16 > |
|||
HYPERMOTARD 950 HYPERMOTARD 950 | anno 19 > |
|||
HYPERMOTARD SP HYPERMOTARD 821 SP | anno 13>15 |
|||
HYPERMOTARD SP 950 HYPERMOTARD SP 950 | anno 19 > |
|||
HYPERSTRADA HYPERSTRADA 821 | anno 13>15 |
|||
HYPERSTRADA HYPERSTRADA 939 | anno 16 > |
|||
MONSTER 1100 MONSTER 1100 | anno 09>10 |
|||
MONSTER 1100 EVO MONSTER 1100 EVO | anno 11>13 |
|||
MONSTER 1100 S MONSTER 1100 S | anno 09>10 |
|||
MONSTER 1200 MONSTER 1200 | anno 14 > |
|||
MONSTER 1200 R MONSTER 1200 R | anno 16 > |
|||
MONSTER 1200 S MONSTER 1200 S | anno 14> |
|||
MONSTER 659 MONSTER 659 | anno 12>14 |
|||
MONSTER 696 MONSTER 696 | anno 08>14 |
|||
MONSTER 795 MONSTER 795 | anno 13>15 |
|||
MONSTER 796 MONSTER 796 | anno 10>14 |
|||
MONSTER 797 MONSTER 797 | anno 17 > |
|||
MONSTER 821 MONSTER 821 | anno 14 > |
|||
SCRAMBLER SCRAMBLER | anno 15> |
|||
SCRAMBLER SCRAMBLER CAFE RACER | anno 17 > |
|||
SCRAMBLER SCRAMBLER DESERT SLED | anno 17 > |
|||
SCRAMBLER SIXTY2 SCRAMBLER SIXTY2 | anno 16 > |
|||
SPORTCLASSIC GT 1000 SPORTCLASSIC GT 1000 | anno 06 >12 |
|||
SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 L. E. SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 L. E. | anno 06 >08 |
|||
SPORTCLASSIC 1000 BIPOSTO SPORTCLASSIC 1000 BIPOSTO | anno 06>08 |
|||
SPORTCLASSIC 1000S SPORTCLASSIC 1000S | anno 06>11 |
|||
SPORTCLASSIC SPORT 1000 SPORTCLASSIC SPORT 1000 | anno 06>08 |
|||
SUPERSPORT SUPERSPORT | anno 17 > |
N.B. IMMAGINE DI REPERTORIO